マイティマグシールはフラスコの密閉性を保つ撹拌シールとして製薬、食品、ファインケミカルなど広い分野でお使いいただける製品です。
フラスコの共通すり合わせに差込み、普段ご使用の撹拌機と接続することで、フラスコ内部の密閉を維持しながら、安全に撹拌を行うことができます。
磁石を利用した磁気カップリングの採用により、高真空、高耐久を実現し、1984年の販売開始から30年以上の長きに渡り、皆様の研究を支え続けています。
マイティマグシール ※販売休止対象製品、リニューアル品発売中
製品概要

製品特徴

磁気を利用した非接触カップリングにより、回転数が上がってもフラスコ内の気密性をしっかりと確保。
有機溶媒や揮発性ガスの漏出を防ぎ、実験の安全性と信頼性を高めます。
駆動部品の摩耗を抑えることができ、メンテナンスが容易です。
製品仕様
「回転トルク上限」別の2種類をご用意させて頂いております。
また、「すり合わせの適合サイズ」別でもご用意しておりますので、研究環境に合わせた製品をお選びできます。
※ご要望の材質・形状に合わせた特注品も受け付けております。
品番 | MG-2-01 | MG-2-02 | MG-6-01 | MG-6-02 |
---|---|---|---|---|
外観 | ![]() ※MG-2-02 |
![]() ※MG-6-02 |
||
回転トルク上限 | 0.2N・m | 0.6N・m | ||
適合サイズ | 24/40 | 29/42 | 24/40 | 29/42 |
撹拌棒取付径 | φ8 | |||
重量 | 0.6kg | |||
耐真空度 | 10-3Pa | |||
価格(税抜) | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 |
各部名称
マイティマグシール6型(MG-6-01/MG-6-02)

マイティマグシール6型(画像はMG-6-02です)
No | 適合 | 商品コード | 商品名 | 単位 | 材質 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 共通 | MG-0-A3 | マイティマグシール6型用 外磁 | 台 | アルミニウム | ¥42,000 |
② | 共通 | MG-0-C3 | マイティマグシール6型用 内筒 | 個 | SUS316 | ¥20,000 |
③ | 共通 | MG-0-D3 | マイティマグシール6型用 内磁 | 個 | SUS316 | ¥49,000 |
④ | 共通 | MG-0-E | 中空シャフト | 本 | 添加剤入りPTFE | ¥9,000 |
⑤ | MG-6-01 | MG-0-B1 | テーパージョイント(TS24/40) ※ | 個 | PTFE | ¥19,000 |
MG-6-02 | MG-0-B2 | テーパージョイント(TS29/42) ※ | 個 | PTFE | ¥19,000 | |
⑥ | 共通 | MG-0-G | 内筒側OリングP-20 | 個 | フッ素ゴム | ¥600 |
⑦ | MG-6-01 | MG-0-H1 | テーパージョイント側OリングP-18 | 個 | フッ素ゴム | ¥600 |
MG-6-02 | MG-0-H2 | テーパージョイント側OリングP-22 | 個 | フッ素ゴム | ¥600 | |
⑧ | 共通 | MG-0-L | マイティマグシール6型用 セラミックベアリング | 個 | セラミック、PTFE | ¥2,800 |
⑨ | 共通 | MG-0-M | マイティマグシール6型用 スペーサーリング | 個 | SUS316 | ¥1,500 |
⑩ | 共通 | MG-0-J | 共通スペーサー | 個 | PTFE | ¥600 |
⑪ | 共通 | MG-0-K | 共通キャップ | 個 | PTFE | ¥1,900 |
※O-リングおよび脱着リング付き。
マイティマグシール2型(MG-2-01/MG-2-02)

マイティマグシール2型(画像はMG-2-02です)
適合 | 商品コード | 商品名 | 単位 | 材質 | 価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
⑫ | 共通 | MG-0-A1 | マイティマグシール2型用 外磁 | 台 | アルミニウム | ¥25,000 |
⑬ | 共通 | MG-0-C1 | マイティマグシール2型用 内筒 | 個 | SUS316 | ¥15,000 |
⑭ | 共通 | MG-0-D1 | マイティマグシール2型用 内磁 | 個 | SUS316 | ¥18,000 |
⑮ | 共通 | MG-0-E | 中空シャフト | 本 | 添加剤入りPTFE | ¥9,000 |
⑯ | 共通 | MG-0-F | 軸受け | 個 | 添加剤入りPTFE | ¥3,500 |
⑰ | 共通 | MG-0-G | 内筒側OリングP-20 | 個 | フッ素ゴム | ¥600 |
⑱ | MG-2-01 | MG-0-B1 | テーパージョイント(TS24/40) ※ | 個 | PTFE | ¥19,000 |
MG-2-02 | MG-0-B2 | テーパージョイント(TS29/42) ※ | 個 | PTFE | ¥19,000 | |
⑲ | MG-2-01 | MG-0-H1 | テーパージョイント側OリングP-18 | 個 | フッ素ゴム | ¥600 |
MG-2-02 | MG-0-H2 | テーパージョイント側OリングP-22 | 個 | フッ素ゴム | ¥600 | |
⑳ | 共通 | MG-0-J | 共通スペーサー | 個 | PTFE | ¥600 |
㉑ | 共通 | MG-0-K | 共通キャップ | 個 | PTFE | ¥1,900 |
※O-リングおよび脱着リング付き。
軸ずれ防止用のオプション

撹拌機に取り付けたφ8のシャフトとマイティマグシールの間に取り付けることで、軸ずれを吸収します。
商品コード | 適合 | 商品名 | 単位 | 材質 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
MG-0-01 | 共通 | ヘリカルカップリングφ8 | 個 | アルミ合金 | ¥9,000 |
径変換オプション
商品コード | 適合 | 商品名 | 単位 | 材質 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
MG-0-20 | MG-6(or 2)-01 | 径変換テーパージョイントTS24/40→TS29/42 | 個 | PTFE | ¥33,000 |
MG-0-21 | MG-6(or 2)-01 | 径変換テーパージョイントTS24/40→TS34/45 | 個 | PTFE | ¥34,000 |
MG-0-22 | MG-6(or 2)-01 | 径変換テーパージョイントTS24/40→TS45/50 | 個 | PTFE | ¥35,000 |
MG-0-23 | MG-6(or 2)-02 | 径変換テーパージョイントTS29/42→TS34/45 | 個 | PTFE | ¥43,000 |
MG-0-24 | MG-6(or 2)-02 | 径変換テーパージョイントTS29/42→TS45/50 | 個 | PTFE | ¥47,000 |
関連ソリューション
活用事例 高分子合成における摩耗粉回避
活用事例 不活性ガス環境下での反応処理
特注対応 MG-6 摩耗粉のさらなる低減
特注対応 マイティマグシール高トルク仕様
メールマガジン マイティマグシール 磁気カップリング式撹拌シールによる堅牢な密閉性
メールマガジン マイティマグシールMG-6による高粘度撹拌
メールマガジン マイティマグシール加圧モデル
メールマガジン 防爆撹拌機とマイティマグシール
メールマガジン マイティマグシール摩耗粉受け