博士、修士、学士の総勢400名強
製造設備概要
| 設備名(日本語) | 設備名(英語) | 総容量 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ベンチプラント | Bench Plant | 4,500L | 35台 | -80℃~160℃ |
| パイロットプラント | Pilot Plant | 76,000L | 116台 | -100℃~250℃ |
| コマーシャルプラント | Commercial Plant | 1,249,600L | 521台 | -100℃~250℃ |
| 水素化プラント | Hydrogenation Plant | 85,930L | 54台 | 0~10MPa |
| クリーンルーム | Clean Room | 137,400L 20,000㎡ | 105台 | 精製・乾燥・包装 |
| 蒸留プラント | Distillation Plant | 4,550L | 23台 | <100Pa、160℃ |
分析機器概要
| 分析名(日本語) | 分析名(英語) | 数量 |
|---|---|---|
| ガスクロマトグラフィー | GC | 100台 |
| 高速液体クロマトグラフィー | HPLC | 105台 |
| ゲル浸透クロマトグラフィー | GPC | 15台 |
| ガスクロマトグラフ質量分析 | GC-MS | 12台 |
| 液体クロマトグラフ質量分析 | HPLC-MS | 3台 |
| 誘導結合プラズマ質量分析 | ICP-MS | 2台 |
| イオンクロマトグラフィー | IC | 2台 |
| 原子吸光分析 | AAS | 1台 |
| 紫外可視分光法 | UV-vis | 1台 |
| 比抵抗計 | Resistivity tester | 1台 |
| 示差走査熱量分析 | DSC | 6台 |
| 熱重量分析 | TGA | 2台 |
| 赤外分光法 | FT-IR | 1台 |
| ハーゼン色数分析 | APHA | 2台 |
| 濁度分析 | Turbidity | 2台 |
| 熱分析 | HSM | 1台 |
| 核磁気共鳴スペクトル分析 | NMR | 1台 |
| 分光蛍光光度法 | FLU | 1台 |
| カールフィッシャー分析 | KF | 9台 |
