高負荷の環境下でも空回りをしない、PTFE製の撹拌棒です。(特許取得済み:第5204344号)
※ご利用の環境に合わせた長さの撹拌棒をお選びください。取付には専用の「取付セット(HS-1-01)」が必要です。
高負荷対応撹拌棒
製品概要


高負荷対応撹拌棒
取付セット(HS-1-01)
製品特徴


U字型のストッパーが撹拌棒をがっちり保持。
撹拌棒の空回りを防ぎます。
撹拌中に撹拌棒が外れることがないため、
長時間の反応でも安心です。
お客様のご使用の環境に合わせ、
撹拌翼・撹拌棒の特注対応が可能です。
製品仕様


高負荷対応用
撹拌翼・取付ビス&ナット
No | 商品コード | 商品名 | 単位 | 材質 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
① | HS-0-01 | 高負荷対応撹拌棒 110mm(200~500mLフラスコ向け) | 本 | PTFE(鉄心入) | ¥32,000 |
② | HS-0-02 | 高負荷対応撹拌棒 175mm(500mL~1Lフラスコ向け) | 本 | PTFE(鉄心入) | ¥32,000 |
③ | HS-0-03 | 高負荷対応撹拌棒 250mm(2~3Lフラスコ向け) | 本 | PTFE(鉄心入) | ¥32,000 |
④ | HS-0-04 | 高負荷対応撹拌棒 320mm(5Lフラスコ向け) | 本 | PTFE(鉄心入) | ¥33,000 |
⑤ | HS-0-05 | 高負荷対応撹拌棒 360mm(10Lフラスコ向け) | 本 | PTFE(鉄心入) | ¥33,000 |
⑥ | HS-1-01 | 高負荷対応撹拌棒用 取付セット(キャップ、ストッパー) | 式 | PTFE | ¥4,000 |
No | 商品コード | 商品名 | 単位 | 材質 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
⑦ | HS-2-01 | 撹拌翼 3t × 50mm(1式2枚入り) ※HS-0-01用の交換翼 | 式 | PTFE | ¥2,800 |
⑧ | HS-2-02 | 撹拌翼 3t × 60mm(1式2枚入り) ※HS-0-02用の交換翼 | 式 | PTFE | ¥2,800 |
⑨ | HS-2-03 | 撹拌翼 3t × 80mm(1式2枚入り) ※HS-0-03用の交換翼 | 式 | PTFE | ¥3,200 |
⑩ | HS-2-04 | 撹拌翼 3t × 120mm(1式2枚入り) ※HS-0-04、05用の交換翼 | 式 | PTFE | ¥3,600 |
⑪ | HS-2-05 | 撹拌翼 取付ビス&ナット | 式 | PTFE | ¥6,000 |
動画
特注対応
試験環境により必要な特注対応も承ります。材質・翼の形状・撹拌棒の長さ等、ご要望をお聞かせください。
※撹拌棒・撹拌翼の特注事例はこちら。