シーリングミキサーUZUは、フラスコ内で撹拌を必要とするすべての研究者に向けた製品です。コンパクトで軽量なボディに、撹拌機と撹拌シールの機能を一体化。
高い信頼性と使いやすさを兼ね備え、あなたの研究開発を強力にサポートします。
シーリングミキサーUZU(ウズ) UZ-SM1 ※販売休止対象製品、リニューアル品発売中
製品概要

製品特徴

フラスコ内を隔壁と0リングで密閉した状態で撹拌することができます。
磁力を使い非接触でフラスコ側の撹拌棒を回転させることで、堅牢なシール性を確保しました。
揮発性の有機溶媒を用いた反応や、フラスコ内にガスを封入しての撹拌に最適で、実験の信頼性と安全性をしっかりと確保することができます。
製品仕様

| 型式 | UZ-SM1 |
|---|---|
| 製品名 | シーリングミキサーUZU UZ-SM1 |
| 回転トルク | 0.2N・m |
| 回転数 | 2~450RPM |
| 使用推奨圧 | 61kPa~常圧(ゲージ圧:-40kPa~0kPa) |
| 適合すり合わせ | 29/42 |
| 寸法 | 本体:φ72×255mm コントローラー:80×188×52mm ※コード部を除く |
| 重量 | 本体:約1.2kg コントローラー:約500g ※コード部を除く |
| 電源 | 100~240V 50/60Hz |
| 価格 | ※お問い合わせください |
各部名称

| No | 商品コード | 商品名 | 単位 | 材質 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ― | UZ-SM1用 モーター部 ※ | ― | ポリプロピレン | ― |
| ② | UZ-0-A | UZ-SM1用 隔壁 | 個 | 添加剤入りPTFE | ¥45,000 |
| ③ | UZ-0-C | UZ-SM1用 回転板 | 個 | PTFE | ¥27,000 |
| ④ | UZ-0-B | UZ-SM1用 固定リング | 個 | PTFE | ¥6,000 |
| ⑤ | UZ-0-D1 | UZ-SM1用 ベアリング | 個 | セラミック、PTFE | ¥4,500 |
| ⑥ | UZ-0-E | UZ-SM1用 中空シャフト | 本 | 添加剤入りPTFE | ¥15,000 |
| ⑦ | UZ-0-F1 | Oリング(大) | 個 | フッ素ゴム | ¥1,400 |
| ⑧ | ― | UZ-SM1用 テーパージョイント ※ | ― | PTFE | ― |
| ⑨ | UZ-0-F2 | Oリング(小) | 個 | フッ素ゴム | ¥900 |
| ⑩ | ― | UZ-SM1用 脱着リング ※ | ― | ポリプロピレン | ― |
| ⑪ | HS-1-01S | 高負荷対応撹拌棒用 取付ストッパー | 個 | PTFE | ¥1,200 |
| ⑫ | HS-1-01C | 高負荷対応撹拌棒用 取付キャップ | 個 | PTFE | ¥2,800 |
※のパーツは交換用部品の取り扱いがございません。
径違い向けのオプション
| 商品コード | 商品名 | 単位 | 材質 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| UZ-0-SD5 | UZ-SM1用 摺合せアダプタ 24/40 | 個 | PTFE | ¥60,000 |
| UZ-0-SD6 | UZ-SM1用 摺合せアダプタ 19/26 | 個 | PTFE | ¥68,000 |
※上記アダプタを使用するときは、別売りの「Oリング」が必要です。詳細はお問合せください。
| MG-0-23 | 径変換テーパージョイントTS29/42→TS34/45 | 個 | PTFE | ¥43,000 |
| MG-0-24 | 径変換テーパージョイントTS29/42→TS45/50 | 個 | PTFE | ¥47,000 |
